ホーム > 機能・料金一覧
機能・料金一覧
| プラン | クリニック19床 | 病院20床以上 | 病院50床以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期設定費用 | 0,000円 | 0,000円 | 0,000円 | |
| 月額利用料金 | 12ヶ月契約 | 0,000円 | 0,000円 | 0,000円 |
| 6ヶ月契約 | 0,000円 | 0,000円 | 0,000円 | |
| 1ヶ月契約 | 0,000円 | 0,000円 | 0,000円 | |

| プラン | クリニック19床 | 病院20床以上 | 病院50床以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 稼働率(SLA) | ![]() |
|||
| ディスク容量 | 合計 | 00GB | 00GB | 00GB |
| ウェブ・ログ用 | 0GB | 0GB | 0GB | |
| メール用 | 0GB | 0GB | 0GB | |
| ディスク容量 (データベース用) |
MySQL | 0GB 0GB/0個まで | 0GB 0GB/0個まで | 0GB 0GB/0個まで |
| PostgreSQL | - | 0GB 0GB/0個まで | 0GB 0GB/0個まで | |
| メモリ | 0GB(共有) | 0GB | 0GB | |
| PlanManager(サーバー管理ツール) | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 個人用管理画面 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| ユーザー数 | 契約者 | 0 | 0 | 0 |
| ドメイン管理者 | 0 | 0 | 0 | |
| サイト管理者 | 0 | 無制限 | 無制限 | |
| 一般ユーザー | 00 | 無制限 | 無制限 | |
| 認定代行 | オプション | オプション | オプション | |
| 国内データセンター | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 翌日サーバー設定 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 長期契約割引 | ![]() |
![]() |
![]() |
|










